関西フットサルリーグ2024 1部 第4戦 | ||||
---|---|---|---|---|
2024年7月15日(祝) 16時10分キックオフ | ||||
かたおかアリーナ(京都市体育館) | ||||
![]() | vs | ![]() | ||
バディフットサルクラブ | カンカンボーイズ | |||
10 | 3 | 1st | 1 | 3 |
7 | 2nd | 2 | ||
得点経過 | ||||
1分49秒 小池 竜雅 | 1-0 | |||
1-1 | 2分33秒 新畑 貴大 | |||
4分25秒 森 陽人 | 2-1 | |||
6分13秒 鹿島 嘉月 | 3-1 | |||
25分23秒 濵口 和基 | 4-1 | |||
25分48秒 小池 竜雅 | 5-1 | |||
32分30秒 鹿島 嘉月 | 6-1 | |||
35分30秒 中田 泰聖 | 7-1 | |||
36分10秒 濵口 和基 | 8-1 | |||
36分26秒 小池 竜雅 | 9-1 | |||
37分37秒 鹿島 嘉月 | 10-1 | |||
10-2 | 37分57秒 原田 健太郎 | |||
10-3 | 39分37秒 植場 健 |
コメント
濵口和基 監督
前節で大阪成蹊大学に負けてしまった為、連敗だけは避けようと、自分たちの力をしっかり出し切って勝ち点3を積もうとミーティングで確認して試合に挑みました。
立ち上がりから自分たちのペースでゲームを運ぶことができ、ゲームプラン通り第1ピリオドが終了。
ハーフタイムにもう一度、緩みかけた雰囲気を締め直し、そこから怒涛の7ゴールで試合を決定づけることができました。
ゴール前での人数の掛け方、崩し方などは良い時のバディそのもので、次節も同じように得点できるようトレーニングを積んでいきたいと思います。
たくさんの応援ありがとうございました。
フォトギャラリー
